Public Rides Data

Compare cities

Every city measured the same way — the busiest representative weekday, from its own open GTFS feed. Sorted by overall grade.

City Grade Frequent Median Weekend Open guide
SantiagoRegión Metropolitana A 96% 5 min -21%
BogotáBogotá D.C. A 94% 3 min -22%
São PauloSão Paulo A 82% 6 min -4%
LondonEngland A 82% 7 min -1%
Hong KongHong Kong A 78% 7 min +5%
Mexico CityCiudad de México A 77% 6 min -8%
MadridMadrid A 100% 0 min -63%
ViennaVienna A 81% 10 min -16%
BudapestBudapest A 75% 10 min -12%
New York CityNew York A− 71% 11 min -10%
AmsterdamNorth Holland A− 72% 15 min -14%
San FranciscoCalifornia A− 69% 11 min -13%
RomeLazio A− 59% 13 min -2%
BarcelonaCatalonia A− 67% 10 min -21%
TorontoOntario B+ 53% 13 min -4%
BerlinBerlin B+ 54% 11 min -15%
MunichBavaria B+ 55% 10 min -18%
TokyoTokyo B+ 51% 14 min 0%
DublinDublin B+ 50% 15 min -12%
SeattleWashington B+ 51% 15 min -20%
VancouverBritish Columbia B 44% 20 min -4%
PraguePraha B 51% 15 min -26%
BaltimoreMaryland B 44% 20 min -12%
Los AngelesCalifornia B 45% 18 min -23%
PortlandOregon B 40% 20 min -9%
Washington, DCDistrict of Columbia B 40% 20 min -13%
ParisÎle-de-France B− 40% 20 min -23%
ChicagoIllinois B− 35% 20 min -12%
AustinTexas B− 35% 16 min -16%
HoustonTexas B− 35% 22 min -12%
PhiladelphiaPennsylvania B− 34% 24 min -18%
MontréalQuébec B− 32% 27 min -13%
MelbourneVictoria B− 32% 22 min -26%
MiamiFlorida B− 29% 27 min -15%
SydneyNew South Wales C+ 23% 30 min -9%
HonoluluHawaii C+ 21% 30 min -7%
MinneapolisMinnesota C+ 24% 30 min -14%
BostonMassachusetts C+ 22% 34 min -11%
San DiegoCalifornia C+ 31% 30 min -34%
DenverColorado C+ 23% 30 min -20%
Las VegasNevada C+ 19% 30 min -12%
PhoenixArizona C+ 25% 30 min -25%
New OrleansLouisiana C+ 16% 30 min -9%
DallasTexas C+ 17% 30 min -8%
Kuala LumpurKuala Lumpur C+ 22% 30 min -16%
NashvilleTennessee C+ 27% 30 min -28%
San AntonioTexas C 20% 30 min -22%
RidgefieldWashington C 26% 30 min -34%
CharlotteNorth Carolina C 8% 30 min 0%
PittsburghPennsylvania C 15% 40 min -23%
DetroitMichigan C 7% 48 min -19%
St. LouisMissouri C− 8% 34 min -30%
AtlantaGeorgia D 20% 30 min -100%